รัฐบาลสูงสุด1,000 ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/05/66 2903 903 03 99
2/05/66 3019 019 19 65
16/04/66 4906 906 06 71
1/04/66 7907 907 07 99
16/03/66 5873 873 73 73

หวยรัฐบาล ย้อนหลัง

16 พฤษภาคม 2566
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
132903 2903 739,678 693,731 99
2 พฤษภาคม 2566
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
843019 3019 500,780 269,187 65
16 เมษายน 2566
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
984906 4906 670,678 797,551 71
1 เมษายน 2566
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
087907 7907 111,914 698,290 99
16 มีนาคม 2566
รางวัลที่ 1 4 ตัวบน หน้า 3 ตัว ท้าย 3 ตัว ท้าย 2 ตัว
025873 5873 420,800 355,544 73

หวยมาเลย์ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
28/05/66 8993 993 93 21
27/05/66 4849 849 49 51
24/05/66 3592 592 92 98
21/05/66 6006 006 06 62
20/05/66 0721 721 21 66

หวยฮานอย ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 0765 765 65 37
29/05/66 5867 867 67 38
28/05/66 9459 459 59 85
27/05/66 6237 237 37 44
26/05/66 6191 191 91 47

หวยลาว ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/05/66 6835 835 35 68
26/05/66 4667 667 67 46
24/05/66 2572 572 72 25
22/05/66 5487 487 87 54
19/05/66 8573 573 73 85

หวยฮานอย VIP ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 6913 913 13 82
29/05/66 1301 301 01 04
28/05/66 5135 135 35 62
27/05/66 8761 761 61 95
26/05/66 4207 207 07 01

หวยฮานอยพิเศษ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 4510 510 10 60
29/05/66 1860 860 60 82
28/05/66 7506 506 06 02
27/05/66 9532 532 32 98
26/05/66 6595 595 95 94

หวยออมสิน ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/05/66 - 305 05 86
2/05/66 - 991 91 85
16/04/66 - 815 15 68
1/04/66 - 547 47 58
16/03/66 - 763 63 98

หวย ธกส ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
16/05/66 - 368 68 32
16/04/66 - 636 36 24
16/03/66 - 940 40 50
16/02/66 - 759 59 51
16/01/66 - 344 44 32

หวยลาวสตาร์ ย้อนหลัง

วันที่ 4 ตัวบน 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 1814 814 14 31
29/05/66 8971 971 71 48
28/05/66 5025 025 25 75
27/05/66 6869 869 69 66
26/05/66 9235 235 35 29

หวยหุ้นต่างประเทศ 30 พฤษภาคม 2566

จีนรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 906 06 03
29/05/66 065 65 00
26/05/66 391 91 67
25/05/66 158 58 75
24/05/66 388 88 70

จีนรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 955 55 46
29/05/66 209 09 56
26/05/66 965 65 07
25/05/66 658 58 75
24/05/66 033 33 25

นิเคอิรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 927 27 27
29/05/66 584 84 53
26/05/66 160 60 47
25/05/66 807 07 39
24/05/66 383 83 94

นิเคอิรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 816 16 62
29/05/66 354 54 23
26/05/66 631 31 18
25/05/66 113 13 45
24/05/66 268 68 09

หุ้นเกาหลี ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 180 80 89
29/05/66 - - -
26/05/66 191 91 46
25/05/66 845 45 36
24/05/66 081 81 14

หุ้นดาวน์โจน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/05/66 - - -
27/05/66 - - -
26/05/66 334 34 69
25/05/66 465 65 27
24/05/66 992 92 59

หุ้นไต้หวัน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 274 74 56
29/05/66 630 30 25
26/05/66 505 05 05
25/05/66 200 00 68
24/05/66 932 32 71

หุ้นเยอรมัน ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/05/66 273 73 24
26/05/66 397 97 17
25/05/66 380 80 33
24/05/66 213 13 73
23/05/66 286 86 13

หุ้นรัสเซีย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/05/66 628 28 68
26/05/66 360 60 07
25/05/66 253 53 13
24/05/66 866 66 21
23/05/66 945 45 21

หุ้นสิงคโปร์ ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 756 56 66
29/05/66 522 22 17
26/05/66 739 39 33
25/05/66 772 72 49
24/05/66 421 21 87

หุ้นอังกฤษ ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
29/05/66 - - -
26/05/66 720 20 33
25/05/66 087 87 23
24/05/66 710 10 85
23/05/66 295 95 04

หุ้นอินเดีย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 913 13 75
29/05/66 638 38 69
26/05/66 169 69 07
25/05/66 262 62 84
24/05/66 378 78 01

ฮั่งเส็งรอบเช้า ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 993 93 18
29/05/66 724 24 68
26/05/66 - - -
25/05/66 060 60 33
24/05/66 814 14 11

ฮั่งเส็งรอบบ่าย ย้อนหลัง

วันที่ 3 ตัวบน 2 ตัวบน 2 ตัวล่าง
30/05/66 578 78 67
29/05/66 111 11 81
26/05/66 - - -
25/05/66 692 92 01
24/05/66 593 93 32

หวยยี่กี

รอบ เวลา 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
1 06:00 - 06:05 425 07
2 06:05 - 06:10 572 97
3 06:10 - 06:15 129 35
4 06:15 - 06:20 186 24
5 06:20 - 06:25 621 24
6 06:25 - 06:30 005 20
7 06:30 - 06:35 949 65
8 06:35 - 06:40 181 18
9 06:40 - 06:45 412 76
10 06:45 - 06:50 221 80
11 06:50 - 06:55 149 17
12 06:55 - 07:00 023 68
13 07:00 - 07:05 032 29
14 07:05 - 07:10 378 96
15 07:10 - 07:15 061 44
16 07:15 - 07:20 859 81
17 07:20 - 07:25 218 27
18 07:25 - 07:30 263 68
19 07:30 - 07:35 222 92
20 07:35 - 07:40 135 13
21 07:40 - 07:45 018 45
22 07:45 - 07:50 774 09
23 07:50 - 07:55 554 59
24 07:55 - 08:00 839 02
25 08:00 - 08:05 245 32
26 08:05 - 08:10 995 46
27 08:10 - 08:15 834 97
28 08:15 - 08:20 956 89
29 08:20 - 08:25 121 93
30 08:25 - 08:30 327 03
31 08:30 - 08:35 313 89
32 08:35 - 08:40 659 55
33 08:40 - 08:45 373 65
34 08:45 - 08:50 602 75
35 08:50 - 08:55 332 30
36 08:55 - 09:00 242 40
37 09:00 - 09:05 478 72
38 09:05 - 09:10 334 90
39 09:10 - 09:15 626 22
40 09:15 - 09:20 404 21
41 09:20 - 09:25 946 69
42 09:25 - 09:30 595 85
43 09:30 - 09:35 795 03
44 09:35 - 09:40 996 67
45 09:40 - 09:45 150 49
46 09:45 - 09:50 532 36
47 09:50 - 09:55 271 07
48 09:55 - 10:00 567 25
49 10:00 - 10:05 688 15
50 10:05 - 10:10 165 00
51 10:10 - 10:15 391 67
52 10:15 - 10:20 547 88
53 10:20 - 10:25 783 88
54 10:25 - 10:30 682 73
55 10:30 - 10:35 290 56
56 10:35 - 10:40 561 90
57 10:40 - 10:45 325 10
58 10:45 - 10:50 770 19
59 10:50 - 10:55 076 20
60 10:55 - 11:00 790 17
61 11:00 - 11:05 562 18
62 11:05 - 11:10 620 50
63 11:10 - 11:15 474 74
64 11:15 - 11:20 735 54
65 11:20 - 11:25 605 13
66 11:25 - 11:30 751 28
67 11:30 - 11:35 092 80
68 11:35 - 11:40 781 29
69 11:40 - 11:45 144 27
70 11:45 - 11:50 015 60
71 11:50 - 11:55 619 01
72 11:55 - 12:00 471 00
73 12:00 - 12:05 966 82
74 12:05 - 12:10 748 04
75 12:10 - 12:15 773 41
76 12:15 - 12:20 592 06
77 12:20 - 12:25 525 62
78 12:25 - 12:30 502 25
79 12:30 - 12:35 433 28
80 12:35 - 12:40 344 56
81 12:40 - 12:45 774 27
82 12:45 - 12:50 408 90
83 12:50 - 12:55 081 86
84 12:55 - 13:00 458 17
85 13:00 - 13:05 715 12
86 13:05 - 13:10 964 82
87 13:10 - 13:15 276 16
88 13:15 - 13:20 777 08
89 13:20 - 13:25 911 62
90 13:25 - 13:30 290 64
91 13:30 - 13:35 033 11
92 13:35 - 13:40 916 10
93 13:40 - 13:45 149 26
94 13:45 - 13:50 191 96
95 13:50 - 13:55 573 15
96 13:55 - 14:00 785 64
รอบ เวลา 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
97 14:00 - 14:05 410 46
98 14:05 - 14:10 916 71
99 14:10 - 14:15 005 33
100 14:15 - 14:20 377 33
101 14:20 - 14:25 785 87
102 14:25 - 14:30 753 11
103 14:30 - 14:35 232 86
104 14:35 - 14:40 975 66
105 14:40 - 14:45 518 46
106 14:45 - 14:50 824 37
107 14:50 - 14:55 897 27
108 14:55 - 15:00 997 28
109 15:00 - 15:05 752 39
110 15:05 - 15:10 927 01
111 15:10 - 15:15 263 79
112 15:15 - 15:20 415 87
113 15:20 - 15:25 642 22
114 15:25 - 15:30 334 33
115 15:30 - 15:35 800 64
116 15:35 - 15:40 580 78
117 15:40 - 15:45 479 32
118 15:45 - 15:50 479 00
119 15:50 - 15:55 245 18
120 15:55 - 16:00 227 55
121 16:00 - 16:05 390 81
122 16:05 - 16:10 089 82
123 16:10 - 16:15 630 57
124 16:15 - 16:20 395 64
125 16:20 - 16:25 485 53
126 16:25 - 16:30 726 18
127 16:30 - 16:35 329 47
128 16:35 - 16:40 321 91
129 16:40 - 16:45 785 29
130 16:45 - 16:50 221 72
131 16:50 - 16:55 411 54
132 16:55 - 17:00 106 25
133 17:00 - 17:05 564 51
134 17:05 - 17:10 010 64
135 17:10 - 17:15 072 80
136 17:15 - 17:20 410 06
137 17:20 - 17:25 721 82
138 17:25 - 17:30 795 06
139 17:30 - 17:35 028 85
140 17:35 - 17:40 472 06
141 17:40 - 17:45 367 17
142 17:45 - 17:50 549 23
143 17:50 - 17:55 372 17
144 17:55 - 18:00 230 94
145 18:00 - 18:05 123 68
146 18:05 - 18:10 606 41
147 18:10 - 18:15 776 51
148 18:15 - 18:20 430 61
149 18:20 - 18:25 429 58
150 18:25 - 18:30 638 38
151 18:30 - 18:35 586 11
152 18:35 - 18:40 505 09
153 18:40 - 18:45 229 17
154 18:45 - 18:50 212 17
155 18:50 - 18:55 227 22
156 18:55 - 19:00 376 83
157 19:00 - 19:05 786 65
158 19:05 - 19:10 285 97
159 19:10 - 19:15 529 86
160 19:15 - 19:20 217 39
161 19:20 - 19:25 912 27
162 19:25 - 19:30 361 08
163 19:30 - 19:35 071 75
164 19:35 - 19:40 237 39
165 19:40 - 19:45 657 27
166 19:45 - 19:50 782 94
167 19:50 - 19:55 644 22
168 19:55 - 20:00 412 27
169 20:00 - 20:05 944 76
170 20:05 - 20:10 714 89
171 20:10 - 20:15 963 98
172 20:15 - 20:20 913 97
173 20:20 - 20:25 992 80
174 20:25 - 20:30 513 19
175 20:30 - 20:35 839 42
176 20:35 - 20:40 333 48
177 20:40 - 20:45 497 74
178 20:45 - 20:50 309 59
179 20:50 - 20:55 437 00
180 20:55 - 21:00 524 16
181 21:00 - 21:05 203 78
182 21:05 - 21:10 704 63
183 21:10 - 21:15 822 81
184 21:15 - 21:20 511 31
185 21:20 - 21:25 499 20
186 21:25 - 21:30 545 86
187 21:30 - 21:35 630 68
188 21:35 - 21:40 676 95
189 21:40 - 21:45 973 94
190 21:45 - 21:50 รอผล รอผล
191 21:50 - 21:55 รอผล รอผล
192 21:55 - 22:00 รอผล รอผล
รอบ เวลา 3 ตัวบน 2 ตัวล่าง
193 22:00 - 22:05 รอผล รอผล
194 22:05 - 22:10 รอผล รอผล
195 22:10 - 22:15 รอผล รอผล
196 22:15 - 22:20 รอผล รอผล
197 22:20 - 22:25 รอผล รอผล
198 22:25 - 22:30 รอผล รอผล
199 22:30 - 22:35 รอผล รอผล
200 22:35 - 22:40 รอผล รอผล
201 22:40 - 22:45 รอผล รอผล
202 22:45 - 22:50 รอผล รอผล
203 22:50 - 22:55 รอผล รอผล
204 22:55 - 23:00 รอผล รอผล
205 23:00 - 23:05 รอผล รอผล
206 23:05 - 23:10 รอผล รอผล
207 23:10 - 23:15 รอผล รอผล
208 23:15 - 23:20 รอผล รอผล
209 23:20 - 23:25 รอผล รอผล
210 23:25 - 23:30 รอผล รอผล
211 23:30 - 23:35 รอผล รอผล
212 23:35 - 23:40 รอผล รอผล
213 23:40 - 23:45 รอผล รอผล
214 23:45 - 23:50 รอผล รอผล
215 23:50 - 23:55 รอผล รอผล
216 23:55 - 00:00 รอผล รอผล
217 00:00 - 00:05 รอผล รอผล
218 00:05 - 00:10 รอผล รอผล
219 00:10 - 00:15 รอผล รอผล
220 00:15 - 00:20 รอผล รอผล
221 00:20 - 00:25 รอผล รอผล
222 00:25 - 00:30 รอผล รอผล
223 00:30 - 00:35 รอผล รอผล
224 00:35 - 00:40 รอผล รอผล
225 00:40 - 00:45 รอผล รอผล
226 00:45 - 00:50 รอผล รอผล
227 00:50 - 00:55 รอผล รอผล
228 00:55 - 01:00 รอผล รอผล
229 01:00 - 01:05 รอผล รอผล
230 01:05 - 01:10 รอผล รอผล
231 01:10 - 01:15 รอผล รอผล
232 01:15 - 01:20 รอผล รอผล
233 01:20 - 01:25 รอผล รอผล
234 01:25 - 01:30 รอผล รอผล
235 01:30 - 01:35 รอผล รอผล
236 01:35 - 01:40 รอผล รอผล
237 01:40 - 01:45 รอผล รอผล
238 01:45 - 01:50 รอผล รอผล
239 01:50 - 01:55 รอผล รอผล
240 01:55 - 02:00 รอผล รอผล
241 02:00 - 02:05 รอผล รอผล
242 02:05 - 02:10 รอผล รอผล
243 02:10 - 02:15 รอผล รอผล
244 02:15 - 02:20 รอผล รอผล
245 02:20 - 02:25 รอผล รอผล
246 02:25 - 02:30 รอผล รอผล
247 02:30 - 02:35 รอผล รอผล
248 02:35 - 02:40 รอผล รอผล
249 02:40 - 02:45 รอผล รอผล
250 02:45 - 02:50 รอผล รอผล
251 02:50 - 02:55 รอผล รอผล
252 02:55 - 03:00 รอผล รอผล
253 03:00 - 03:05 รอผล รอผล
254 03:05 - 03:10 รอผล รอผล
255 03:10 - 03:15 รอผล รอผล
256 03:15 - 03:20 รอผล รอผล
257 03:20 - 03:25 รอผล รอผล
258 03:25 - 03:30 รอผล รอผล
259 03:30 - 03:35 รอผล รอผล
260 03:35 - 03:40 รอผล รอผล
261 03:40 - 03:45 รอผล รอผล
262 03:45 - 03:50 รอผล รอผล
263 03:50 - 03:55 รอผล รอผล
264 03:55 - 04:00 รอผล รอผล
265 04:00 - 04:05 รอผล รอผล
266 04:05 - 04:10 รอผล รอผล
267 04:10 - 04:15 รอผล รอผล
268 04:15 - 04:20 รอผล รอผล
269 04:20 - 04:25 รอผล รอผล
270 04:25 - 04:30 รอผล รอผล
271 04:30 - 04:35 รอผล รอผล
272 04:35 - 04:40 รอผล รอผล
273 04:40 - 04:45 รอผล รอผล
274 04:45 - 04:50 รอผล รอผล
275 04:50 - 04:55 รอผล รอผล
276 04:55 - 05:00 รอผล รอผล
277 05:00 - 05:05 รอผล รอผล
278 05:05 - 05:10 รอผล รอผล
279 05:10 - 05:15 รอผล รอผล
280 05:15 - 05:20 รอผล รอผล
281 05:20 - 05:25 รอผล รอผล
282 05:25 - 05:30 รอผล รอผล
283 05:30 - 05:35 รอผล รอผล
284 05:35 - 05:40 รอผล รอผล
285 05:40 - 05:45 รอผล รอผล
286 05:45 - 05:50 รอผล รอผล
287 05:50 - 05:55 รอผล รอผล
288 05:55 - 06:00 รอผล รอผล